Что это значит
Рост идёт через кризис и честность: скрытый ресурс находится там, где вы готовы перестать бояться сложной темы.
С 1900 по 2050 год таких периодов 18. Каждый начинается в точный момент входа Юпитера в знак Скорпиона и заканчивается переходом в следующий знак. Время московское.
| Начало | Конец | Сколько длится | Как вошла | Карта и день |
|---|---|---|---|---|
| 11 ноября 1910 МСК | 10 декабря 1911 МСК | 394 дня | вперёд | День → |
| 26 октября 1922 МСК | 24 ноября 1923 МСК | 394 дня | вперёд | День → |
| 11 октября 1934 МСК | 9 ноября 1935 МСК | 394 дня | вперёд | День → |
| 25 сентября 1946 МСК | 24 октября 1947 МСК | 394 дня | вперёд | День → |
| 13 января 1958 МСК | 20 марта 1958 МСК | 66 дней | вперёд | День → |
| 7 сентября 1958 МСК | 10 февраля 1959 МСК | 156 дней | вперёд | День → |
| 24 апреля 1959 МСК | 5 октября 1959 МСК | 164 дня | назад, ℞ | День → |
| 16 декабря 1969 МСК | 30 апреля 1970 МСК | 135 дней | вперёд | День → |
| 15 августа 1970 МСК | 14 января 1971 МСК | 152 дня | вперёд | День → |
| 5 июня 1971 МСК | 11 сентября 1971 МСК | 99 дней | назад, ℞ | День → |
| 27 ноября 1981 МСК | 26 декабря 1982 МСК | 394 дня | вперёд | День → |
| 10 ноября 1993 МСК | 9 декабря 1994 МСК | 394 дня | вперёд | День → |
| 26 октября 2005 МСК | 24 ноября 2006 МСК | 394 дня | вперёд | День → |
| 10 октября 2017 МСК | 8 ноября 2018 МСК | 394 дня | вперёд | День → |
| 24 сентября 2029 МСК | 23 октября 2030 МСК | 394 дня | вперёд | День → |
| 11 января 2041 МСК | 21 марта 2041 МСК | 68 дней | вперёд | День → |
| 6 сентября 2041 МСК | 9 февраля 2042 МСК | 156 дней | вперёд | День → |
| 24 апреля 2042 МСК | 4 октября 2042 МСК | 163 дня | назад, ℞ | День → |
Что это значит
Положение тел
Аспекты в этот момент
Колесо построено на тропический Зодиак, 0° Овна слева, знаки идут против часовой стрелки. Линии в центре – точные углы между планетами в этот момент.
Смотрите также
Как это посчитано. Для наших расчётов использована программа Moira 6.1.0 на эфемеридах NASA JPL DE440, тропический Зодиак, время московское, данные обновлены 03.08.2026. Подробнее о нашей методике →
Присоединяйся!