Что это значит
Себя яснее видно через отношения: важно сохранить равновесие между собственным выбором и интересами другого.
С 1900 по 2050 год таких периодов 151. Каждый начинается в точный момент входа Солнца в знак Весов и заканчивается переходом в следующий знак. Время московское.
| Начало | Конец | Сколько длится | Как вошла | Карта и день |
|---|---|---|---|---|
| 23 сентября 1900 МСК | 23 октября 1900 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1901 МСК | 24 октября 1901 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 24 сентября 1902 МСК | 24 октября 1902 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 24 сентября 1903 МСК | 24 октября 1903 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1904 МСК | 23 октября 1904 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1905 МСК | 24 октября 1905 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 24 сентября 1906 МСК | 24 октября 1906 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 24 сентября 1907 МСК | 24 октября 1907 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1908 МСК | 23 октября 1908 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1909 МСК | 24 октября 1909 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 24 сентября 1910 МСК | 24 октября 1910 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 24 сентября 1911 МСК | 24 октября 1911 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1912 МСК | 23 октября 1912 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1913 МСК | 24 октября 1913 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 24 сентября 1914 МСК | 24 октября 1914 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 24 сентября 1915 МСК | 24 октября 1915 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1916 МСК | 23 октября 1916 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1917 МСК | 24 октября 1917 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 24 сентября 1918 МСК | 24 октября 1918 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 24 сентября 1919 МСК | 24 октября 1919 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1920 МСК | 23 октября 1920 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1921 МСК | 24 октября 1921 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1922 МСК | 24 октября 1922 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 24 сентября 1923 МСК | 24 октября 1923 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1924 МСК | 23 октября 1924 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1925 МСК | 24 октября 1925 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1926 МСК | 24 октября 1926 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 24 сентября 1927 МСК | 24 октября 1927 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1928 МСК | 23 октября 1928 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1929 МСК | 23 октября 1929 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1930 МСК | 24 октября 1930 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 24 сентября 1931 МСК | 24 октября 1931 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1932 МСК | 23 октября 1932 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1933 МСК | 23 октября 1933 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1934 МСК | 24 октября 1934 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 24 сентября 1935 МСК | 24 октября 1935 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1936 МСК | 23 октября 1936 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1937 МСК | 23 октября 1937 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1938 МСК | 24 октября 1938 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 24 сентября 1939 МСК | 24 октября 1939 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1940 МСК | 23 октября 1940 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1941 МСК | 23 октября 1941 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1942 МСК | 24 октября 1942 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 24 сентября 1943 МСК | 24 октября 1943 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1944 МСК | 23 октября 1944 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1945 МСК | 23 октября 1945 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1946 МСК | 24 октября 1946 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 24 сентября 1947 МСК | 24 октября 1947 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1948 МСК | 23 октября 1948 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1949 МСК | 23 октября 1949 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1950 МСК | 24 октября 1950 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1951 МСК | 24 октября 1951 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1952 МСК | 23 октября 1952 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1953 МСК | 23 октября 1953 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1954 МСК | 24 октября 1954 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1955 МСК | 24 октября 1955 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1956 МСК | 23 октября 1956 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1957 МСК | 23 октября 1957 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1958 МСК | 24 октября 1958 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1959 МСК | 24 октября 1959 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1960 МСК | 23 октября 1960 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1961 МСК | 23 октября 1961 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1962 МСК | 24 октября 1962 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1963 МСК | 24 октября 1963 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1964 МСК | 23 октября 1964 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1965 МСК | 23 октября 1965 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1966 МСК | 23 октября 1966 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1967 МСК | 24 октября 1967 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1968 МСК | 23 октября 1968 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1969 МСК | 23 октября 1969 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1970 МСК | 23 октября 1970 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1971 МСК | 24 октября 1971 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1972 МСК | 23 октября 1972 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1973 МСК | 23 октября 1973 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1974 МСК | 23 октября 1974 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1975 МСК | 24 октября 1975 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1976 МСК | 23 октября 1976 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1977 МСК | 23 октября 1977 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1978 МСК | 23 октября 1978 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1979 МСК | 24 октября 1979 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1980 МСК | 23 октября 1980 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1981 МСК | 23 октября 1981 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1982 МСК | 23 октября 1982 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1983 МСК | 24 октября 1983 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1984 МСК | 23 октября 1984 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1985 МСК | 23 октября 1985 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1986 МСК | 23 октября 1986 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1987 МСК | 24 октября 1987 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 22 сентября 1988 МСК | 23 октября 1988 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1989 МСК | 23 октября 1989 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1990 МСК | 23 октября 1990 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1991 МСК | 24 октября 1991 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 22 сентября 1992 МСК | 23 октября 1992 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1993 МСК | 23 октября 1993 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1994 МСК | 23 октября 1994 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1995 МСК | 24 октября 1995 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 22 сентября 1996 МСК | 23 октября 1996 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1997 МСК | 23 октября 1997 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1998 МСК | 23 октября 1998 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 1999 МСК | 24 октября 1999 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 22 сентября 2000 МСК | 23 октября 2000 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 2001 МСК | 23 октября 2001 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 2002 МСК | 23 октября 2002 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 2003 МСК | 24 октября 2003 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 22 сентября 2004 МСК | 23 октября 2004 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 2005 МСК | 23 октября 2005 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 2006 МСК | 23 октября 2006 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 2007 МСК | 23 октября 2007 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 22 сентября 2008 МСК | 23 октября 2008 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 2009 МСК | 23 октября 2009 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 2010 МСК | 23 октября 2010 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 2011 МСК | 23 октября 2011 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 22 сентября 2012 МСК | 23 октября 2012 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 2013 МСК | 23 октября 2013 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 2014 МСК | 23 октября 2014 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 2015 МСК | 23 октября 2015 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 22 сентября 2016 МСК | 23 октября 2016 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 22 сентября 2017 МСК | 23 октября 2017 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 2018 МСК | 23 октября 2018 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 2019 МСК | 23 октября 2019 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 22 сентября 2020 МСК | 23 октября 2020 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 22 сентября 2021 МСК | 23 октября 2021 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 2022 МСК | 23 октября 2022 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 2023 МСК | 23 октября 2023 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 22 сентября 2024 МСК | 23 октября 2024 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 22 сентября 2025 МСК | 23 октября 2025 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 2026 МСК | 23 октября 2026 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 2027 МСК | 23 октября 2027 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 22 сентября 2028 МСК | 23 октября 2028 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 22 сентября 2029 МСК | 23 октября 2029 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 2030 МСК | 23 октября 2030 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 2031 МСК | 23 октября 2031 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 22 сентября 2032 МСК | 22 октября 2032 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 22 сентября 2033 МСК | 23 октября 2033 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 2034 МСК | 23 октября 2034 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 2035 МСК | 23 октября 2035 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 22 сентября 2036 МСК | 22 октября 2036 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 22 сентября 2037 МСК | 23 октября 2037 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 2038 МСК | 23 октября 2038 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 2039 МСК | 23 октября 2039 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 22 сентября 2040 МСК | 22 октября 2040 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 22 сентября 2041 МСК | 23 октября 2041 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 2042 МСК | 23 октября 2042 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 2043 МСК | 23 октября 2043 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 22 сентября 2044 МСК | 22 октября 2044 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 22 сентября 2045 МСК | 23 октября 2045 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 22 сентября 2046 МСК | 23 октября 2046 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 сентября 2047 МСК | 23 октября 2047 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 22 сентября 2048 МСК | 22 октября 2048 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 22 сентября 2049 МСК | 23 октября 2049 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 22 сентября 2050 МСК | 23 октября 2050 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
Что это значит
Положение тел
Аспекты в этот момент
Колесо построено на тропический Зодиак, 0° Овна слева, знаки идут против часовой стрелки. Линии в центре – точные углы между планетами в этот момент.
Смотрите также
Как это посчитано. Для наших расчётов использована программа Moira 6.1.0 на эфемеридах NASA JPL DE440, тропический Зодиак, время московское, данные обновлены 03.08.2026. Подробнее о нашей методике →
Присоединяйся!