Что это значит
Поверхностные ответы перестают устраивать: силы прибавляется, когда удаётся назвать правду и не бояться перемен.
С 1900 по 2050 год таких периодов 151. Каждый начинается в точный момент входа Солнца в знак Скорпиона и заканчивается переходом в следующий знак. Время московское.
| Начало | Конец | Сколько длится | Как вошла | Карта и день |
|---|---|---|---|---|
| 23 октября 1900 МСК | 22 ноября 1900 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 24 октября 1901 МСК | 23 ноября 1901 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 24 октября 1902 МСК | 23 ноября 1902 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 24 октября 1903 МСК | 23 ноября 1903 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 1904 МСК | 22 ноября 1904 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 24 октября 1905 МСК | 23 ноября 1905 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 24 октября 1906 МСК | 23 ноября 1906 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 24 октября 1907 МСК | 23 ноября 1907 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 1908 МСК | 22 ноября 1908 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 24 октября 1909 МСК | 23 ноября 1909 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 24 октября 1910 МСК | 23 ноября 1910 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 24 октября 1911 МСК | 23 ноября 1911 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 1912 МСК | 22 ноября 1912 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 24 октября 1913 МСК | 23 ноября 1913 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 24 октября 1914 МСК | 23 ноября 1914 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 24 октября 1915 МСК | 23 ноября 1915 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 1916 МСК | 22 ноября 1916 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 24 октября 1917 МСК | 23 ноября 1917 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 24 октября 1918 МСК | 23 ноября 1918 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 24 октября 1919 МСК | 23 ноября 1919 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 1920 МСК | 22 ноября 1920 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 24 октября 1921 МСК | 22 ноября 1921 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 24 октября 1922 МСК | 23 ноября 1922 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 24 октября 1923 МСК | 23 ноября 1923 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 1924 МСК | 22 ноября 1924 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 24 октября 1925 МСК | 22 ноября 1925 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 24 октября 1926 МСК | 23 ноября 1926 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 24 октября 1927 МСК | 23 ноября 1927 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 1928 МСК | 22 ноября 1928 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 1929 МСК | 22 ноября 1929 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 24 октября 1930 МСК | 23 ноября 1930 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 24 октября 1931 МСК | 23 ноября 1931 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 1932 МСК | 22 ноября 1932 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 1933 МСК | 22 ноября 1933 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 24 октября 1934 МСК | 23 ноября 1934 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 24 октября 1935 МСК | 23 ноября 1935 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 1936 МСК | 22 ноября 1936 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 1937 МСК | 22 ноября 1937 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 24 октября 1938 МСК | 23 ноября 1938 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 24 октября 1939 МСК | 23 ноября 1939 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 1940 МСК | 22 ноября 1940 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 1941 МСК | 22 ноября 1941 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 24 октября 1942 МСК | 23 ноября 1942 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 24 октября 1943 МСК | 23 ноября 1943 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 1944 МСК | 22 ноября 1944 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 1945 МСК | 22 ноября 1945 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 24 октября 1946 МСК | 23 ноября 1946 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 24 октября 1947 МСК | 23 ноября 1947 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 1948 МСК | 22 ноября 1948 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 1949 МСК | 22 ноября 1949 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 24 октября 1950 МСК | 23 ноября 1950 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 24 октября 1951 МСК | 23 ноября 1951 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 1952 МСК | 22 ноября 1952 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 1953 МСК | 22 ноября 1953 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 24 октября 1954 МСК | 22 ноября 1954 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 24 октября 1955 МСК | 23 ноября 1955 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 1956 МСК | 22 ноября 1956 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 1957 МСК | 22 ноября 1957 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 24 октября 1958 МСК | 22 ноября 1958 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 24 октября 1959 МСК | 23 ноября 1959 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 1960 МСК | 22 ноября 1960 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 1961 МСК | 22 ноября 1961 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 24 октября 1962 МСК | 22 ноября 1962 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 24 октября 1963 МСК | 23 ноября 1963 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 1964 МСК | 22 ноября 1964 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 1965 МСК | 22 ноября 1965 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 1966 МСК | 22 ноября 1966 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 24 октября 1967 МСК | 23 ноября 1967 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 1968 МСК | 22 ноября 1968 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 1969 МСК | 22 ноября 1969 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 1970 МСК | 22 ноября 1970 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 24 октября 1971 МСК | 23 ноября 1971 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 1972 МСК | 22 ноября 1972 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 1973 МСК | 22 ноября 1973 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 1974 МСК | 22 ноября 1974 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 24 октября 1975 МСК | 23 ноября 1975 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 1976 МСК | 22 ноября 1976 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 1977 МСК | 22 ноября 1977 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 1978 МСК | 22 ноября 1978 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 24 октября 1979 МСК | 23 ноября 1979 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 1980 МСК | 22 ноября 1980 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 1981 МСК | 22 ноября 1981 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 1982 МСК | 22 ноября 1982 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 24 октября 1983 МСК | 23 ноября 1983 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 1984 МСК | 22 ноября 1984 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 1985 МСК | 22 ноября 1985 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 1986 МСК | 22 ноября 1986 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 24 октября 1987 МСК | 22 ноября 1987 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 1988 МСК | 22 ноября 1988 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 1989 МСК | 22 ноября 1989 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 1990 МСК | 22 ноября 1990 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 24 октября 1991 МСК | 22 ноября 1991 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 1992 МСК | 22 ноября 1992 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 1993 МСК | 22 ноября 1993 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 1994 МСК | 22 ноября 1994 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 24 октября 1995 МСК | 22 ноября 1995 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 1996 МСК | 22 ноября 1996 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 1997 МСК | 22 ноября 1997 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 1998 МСК | 22 ноября 1998 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 24 октября 1999 МСК | 22 ноября 1999 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 2000 МСК | 22 ноября 2000 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 2001 МСК | 22 ноября 2001 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 2002 МСК | 22 ноября 2002 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 24 октября 2003 МСК | 22 ноября 2003 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 2004 МСК | 22 ноября 2004 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 2005 МСК | 22 ноября 2005 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 2006 МСК | 22 ноября 2006 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 2007 МСК | 22 ноября 2007 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 2008 МСК | 22 ноября 2008 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 2009 МСК | 22 ноября 2009 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 2010 МСК | 22 ноября 2010 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 2011 МСК | 22 ноября 2011 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 2012 МСК | 22 ноября 2012 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 2013 МСК | 22 ноября 2013 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 2014 МСК | 22 ноября 2014 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 2015 МСК | 22 ноября 2015 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 2016 МСК | 22 ноября 2016 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 2017 МСК | 22 ноября 2017 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 2018 МСК | 22 ноября 2018 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 2019 МСК | 22 ноября 2019 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 2020 МСК | 21 ноября 2020 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 2021 МСК | 22 ноября 2021 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 2022 МСК | 22 ноября 2022 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 2023 МСК | 22 ноября 2023 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 2024 МСК | 21 ноября 2024 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 2025 МСК | 22 ноября 2025 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 2026 МСК | 22 ноября 2026 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 2027 МСК | 22 ноября 2027 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 2028 МСК | 21 ноября 2028 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 2029 МСК | 22 ноября 2029 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 2030 МСК | 22 ноября 2030 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 2031 МСК | 22 ноября 2031 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 22 октября 2032 МСК | 21 ноября 2032 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 2033 МСК | 22 ноября 2033 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 2034 МСК | 22 ноября 2034 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 2035 МСК | 22 ноября 2035 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 22 октября 2036 МСК | 21 ноября 2036 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 2037 МСК | 22 ноября 2037 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 2038 МСК | 22 ноября 2038 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 2039 МСК | 22 ноября 2039 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 22 октября 2040 МСК | 21 ноября 2040 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 2041 МСК | 22 ноября 2041 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 2042 МСК | 22 ноября 2042 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 2043 МСК | 22 ноября 2043 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 22 октября 2044 МСК | 21 ноября 2044 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 2045 МСК | 22 ноября 2045 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 2046 МСК | 22 ноября 2046 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 2047 МСК | 22 ноября 2047 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 22 октября 2048 МСК | 21 ноября 2048 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 2049 МСК | 22 ноября 2049 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
| 23 октября 2050 МСК | 22 ноября 2050 МСК | 30 дней | вперёд | День → |
Что это значит
Положение тел
Аспекты в этот момент
Колесо построено на тропический Зодиак, 0° Овна слева, знаки идут против часовой стрелки. Линии в центре – точные углы между планетами в этот момент.
Смотрите также
Как это посчитано. Для наших расчётов использована программа Moira 6.1.0 на эфемеридах NASA JPL DE440, тропический Зодиак, время московское, данные обновлены 03.08.2026. Подробнее о нашей методике →
Присоединяйся!