Что это значит
Информации много, связи находятся мгновенно: удачны переговоры и обучение, если не распыляться на всё сразу.
С 1900 по 2050 год таких периодов 170. Каждый начинается в точный момент входа Меркурия в знак Близнецов и заканчивается переходом в следующий знак. Время московское.
| Начало | Конец | Сколько длится | Как вошла | Карта и день |
|---|---|---|---|---|
| 26 мая 1900 МСК | 9 июня 1900 МСК | 14 дней | вперёд | День → |
| 17 мая 1901 МСК | 2 июня 1901 МСК | 15 дней | вперёд | День → |
| 9 мая 1902 МСК | 29 мая 1902 МСК | 20 дней | вперёд | День → |
| 26 июня 1902 МСК | 13 июля 1902 МСК | 17 дней | назад, ℞ | День → |
| 2 мая 1903 МСК | 10 июля 1903 МСК | 69 дней | вперёд | День → |
| 14 июня 1904 МСК | 2 июля 1904 МСК | 18 дней | вперёд | День → |
| 8 июня 1905 МСК | 23 июня 1905 МСК | 15 дней | вперёд | День → |
| 1 июня 1906 МСК | 14 июня 1906 МСК | 14 дней | вперёд | День → |
| 23 мая 1907 МСК | 6 июня 1907 МСК | 14 дней | вперёд | День → |
| 13 мая 1908 МСК | 30 мая 1908 МСК | 16 дней | вперёд | День → |
| 6 мая 1909 МСК | 13 июля 1909 МСК | 68 дней | вперёд | День → |
| 30 апреля 1910 МСК | 2 июня 1910 МСК | 32 дня | вперёд | День → |
| 12 июня 1910 МСК | 7 июля 1910 МСК | 25 дней | вперёд | День → |
| 13 июня 1911 МСК | 29 июня 1911 МСК | 16 дней | вперёд | День → |
| 5 июня 1912 МСК | 19 июня 1912 МСК | 14 дней | вперёд | День → |
| 28 мая 1913 МСК | 11 июня 1913 МСК | 14 дней | вперёд | День → |
| 19 мая 1914 МСК | 3 июня 1914 МСК | 15 дней | вперёд | День → |
| 11 мая 1915 МСК | 29 мая 1915 МСК | 18 дней | вперёд | День → |
| 2 мая 1916 МСК | 10 июля 1916 МСК | 69 дней | вперёд | День → |
| 14 июня 1917 МСК | 3 июля 1917 МСК | 19 дней | вперёд | День → |
| 10 июня 1918 МСК | 25 июня 1918 МСК | 15 дней | вперёд | День → |
| 2 июня 1919 МСК | 16 июня 1919 МСК | 14 дней | вперёд | День → |
| 24 мая 1920 МСК | 7 июня 1920 МСК | 14 дней | вперёд | День → |
| 15 мая 1921 МСК | 31 мая 1921 МСК | 16 дней | вперёд | День → |
| 7 мая 1922 МСК | 1 июня 1922 МСК | 25 дней | вперёд | День → |
| 11 июня 1922 МСК | 13 июля 1922 МСК | 33 дня | назад, ℞ | День → |
| 1 мая 1923 МСК | 8 июля 1923 МСК | 68 дней | вперёд | День → |
| 13 июня 1924 МСК | 29 июня 1924 МСК | 16 дней | вперёд | День → |
| 6 июня 1925 МСК | 21 июня 1925 МСК | 14 дней | вперёд | День → |
| 29 мая 1926 МСК | 12 июня 1926 МСК | 14 дней | вперёд | День → |
| 21 мая 1927 МСК | 4 июня 1927 МСК | 15 дней | вперёд | День → |
| 11 мая 1928 МСК | 29 мая 1928 МСК | 17 дней | вперёд | День → |
| 3 мая 1929 МСК | 11 июля 1929 МСК | 69 дней | вперёд | День → |
| 1 мая 1930 МСК | 17 мая 1930 МСК | 16 дней | вперёд | День → |
| 14 июня 1930 МСК | 5 июля 1930 МСК | 20 дней | вперёд | День → |
| 11 июня 1931 МСК | 26 июня 1931 МСК | 15 дней | вперёд | День → |
| 3 июня 1932 МСК | 17 июня 1932 МСК | 14 дней | вперёд | День → |
| 25 мая 1933 МСК | 8 июня 1933 МСК | 14 дней | вперёд | День → |
| 17 мая 1934 МСК | 1 июня 1934 МСК | 15 дней | вперёд | День → |
| 8 мая 1935 МСК | 29 мая 1935 МСК | 21 день | вперёд | День → |
| 20 июня 1935 МСК | 14 июля 1935 МСК | 23 дня | назад, ℞ | День → |
| 1 мая 1936 МСК | 8 июля 1936 МСК | 69 дней | вперёд | День → |
| 14 июня 1937 МСК | 1 июля 1937 МСК | 17 дней | вперёд | День → |
| 8 июня 1938 МСК | 22 июня 1938 МСК | 15 дней | вперёд | День → |
| 31 мая 1939 МСК | 14 июня 1939 МСК | 14 дней | вперёд | День → |
| 21 мая 1940 МСК | 5 июня 1940 МСК | 14 дней | вперёд | День → |
| 13 мая 1941 МСК | 29 мая 1941 МСК | 17 дней | вперёд | День → |
| 5 мая 1942 МСК | 12 июля 1942 МСК | 69 дней | вперёд | День → |
| 30 апреля 1943 МСК | 26 мая 1943 МСК | 26 дней | вперёд | День → |
| 14 июня 1943 МСК | 6 июля 1943 МСК | 22 дня | вперёд | День → |
| 11 июня 1944 МСК | 27 июня 1944 МСК | 16 дней | вперёд | День → |
| 4 июня 1945 МСК | 18 июня 1945 МСК | 14 дней | вперёд | День → |
| 27 мая 1946 МСК | 10 июня 1946 МСК | 14 дней | вперёд | День → |
| 18 мая 1947 МСК | 2 июня 1947 МСК | 15 дней | вперёд | День → |
| 9 мая 1948 МСК | 28 мая 1948 МСК | 19 дней | вперёд | День → |
| 28 июня 1948 МСК | 11 июля 1948 МСК | 13 дней | назад, ℞ | День → |
| 2 мая 1949 МСК | 10 июля 1949 МСК | 69 дней | вперёд | День → |
| 14 июня 1950 МСК | 2 июля 1950 МСК | 18 дней | вперёд | День → |
| 9 июня 1951 МСК | 24 июня 1951 МСК | 15 дней | вперёд | День → |
| 31 мая 1952 МСК | 14 июня 1952 МСК | 14 дней | вперёд | День → |
| 23 мая 1953 МСК | 6 июня 1953 МСК | 14 дней | вперёд | День → |
| 14 мая 1954 МСК | 30 мая 1954 МСК | 16 дней | вперёд | День → |
| 6 мая 1955 МСК | 13 июля 1955 МСК | 68 дней | вперёд | День → |
| 30 апреля 1956 МСК | 6 июля 1956 МСК | 68 дней | вперёд | День → |
| 12 июня 1957 МСК | 28 июня 1957 МСК | 16 дней | вперёд | День → |
| 5 июня 1958 МСК | 20 июня 1958 МСК | 14 дней | вперёд | День → |
| 28 мая 1959 МСК | 11 июня 1959 МСК | 14 дней | вперёд | День → |
| 19 мая 1960 МСК | 2 июня 1960 МСК | 15 дней | вперёд | День → |
| 10 мая 1961 МСК | 28 мая 1961 МСК | 18 дней | вперёд | День → |
| 3 мая 1962 МСК | 11 июля 1962 МСК | 69 дней | вперёд | День → |
| 3 мая 1963 МСК | 10 мая 1963 МСК | 8 дней | вперёд | День → |
| 15 июня 1963 МСК | 4 июля 1963 МСК | 19 дней | вперёд | День → |
| 9 июня 1964 МСК | 24 июня 1964 МСК | 15 дней | вперёд | День → |
| 2 июня 1965 МСК | 16 июня 1965 МСК | 14 дней | вперёд | День → |
| 24 мая 1966 МСК | 7 июня 1966 МСК | 14 дней | вперёд | День → |
| 16 мая 1967 МСК | 31 мая 1967 МСК | 16 дней | вперёд | День → |
| 7 мая 1968 МСК | 30 мая 1968 МСК | 23 дня | вперёд | День → |
| 14 июня 1968 МСК | 13 июля 1968 МСК | 29 дней | назад, ℞ | День → |
| 30 апреля 1969 МСК | 8 июля 1969 МСК | 69 дней | вперёд | День → |
| 13 июня 1970 МСК | 30 июня 1970 МСК | 17 дней | вперёд | День → |
| 7 июня 1971 МСК | 21 июня 1971 МСК | 14 дней | вперёд | День → |
| 29 мая 1972 МСК | 12 июня 1972 МСК | 14 дней | вперёд | День → |
| 20 мая 1973 МСК | 4 июня 1973 МСК | 14 дней | вперёд | День → |
| 12 мая 1974 МСК | 29 мая 1974 МСК | 17 дней | вперёд | День → |
| 4 мая 1975 МСК | 12 июля 1975 МСК | 69 дней | вперёд | День → |
| 30 апреля 1976 МСК | 19 мая 1976 МСК | 20 дней | вперёд | День → |
| 13 июня 1976 МСК | 4 июля 1976 МСК | 21 день | вперёд | День → |
| 11 июня 1977 МСК | 26 июня 1977 МСК | 15 дней | вперёд | День → |
| 3 июня 1978 МСК | 17 июня 1978 МСК | 14 дней | вперёд | День → |
| 26 мая 1979 МСК | 9 июня 1979 МСК | 14 дней | вперёд | День → |
| 16 мая 1980 МСК | 1 июня 1980 МСК | 15 дней | вперёд | День → |
| 8 мая 1981 МСК | 28 мая 1981 МСК | 20 дней | вперёд | День → |
| 23 июня 1981 МСК | 13 июля 1981 МСК | 20 дней | назад, ℞ | День → |
| 1 мая 1982 МСК | 9 июля 1982 МСК | 69 дней | вперёд | День → |
| 14 июня 1983 МСК | 1 июля 1983 МСК | 17 дней | вперёд | День → |
| 7 июня 1984 МСК | 22 июня 1984 МСК | 15 дней | вперёд | День → |
| 30 мая 1985 МСК | 13 июня 1985 МСК | 14 дней | вперёд | День → |
| 22 мая 1986 МСК | 5 июня 1986 МСК | 14 дней | вперёд | День → |
| 13 мая 1987 МСК | 30 мая 1987 МСК | 16 дней | вперёд | День → |
| 4 мая 1988 МСК | 12 июля 1988 МСК | 68 дней | вперёд | День → |
| 29 апреля 1989 МСК | 29 мая 1989 МСК | 29 дней | вперёд | День → |
| 12 июня 1989 МСК | 6 июля 1989 МСК | 24 дня | вперёд | День → |
| 12 июня 1990 МСК | 28 июня 1990 МСК | 16 дней | вперёд | День → |
| 5 июня 1991 МСК | 19 июня 1991 МСК | 14 дней | вперёд | День → |
| 27 мая 1992 МСК | 9 июня 1992 МСК | 14 дней | вперёд | День → |
| 18 мая 1993 МСК | 2 июня 1993 МСК | 15 дней | вперёд | День → |
| 10 мая 1994 МСК | 28 мая 1994 МСК | 19 дней | вперёд | День → |
| 3 июля 1994 МСК | 10 июля 1994 МСК | 8 дней | назад, ℞ | День → |
| 2 мая 1995 МСК | 10 июля 1995 МСК | 69 дней | вперёд | День → |
| 14 июня 1996 МСК | 2 июля 1996 МСК | 18 дней | вперёд | День → |
| 9 июня 1997 МСК | 24 июня 1997 МСК | 15 дней | вперёд | День → |
| 1 июня 1998 МСК | 15 июня 1998 МСК | 14 дней | вперёд | День → |
| 24 мая 1999 МСК | 7 июня 1999 МСК | 14 дней | вперёд | День → |
| 14 мая 2000 МСК | 30 мая 2000 МСК | 16 дней | вперёд | День → |
| 6 мая 2001 МСК | 13 июля 2001 МСК | 68 дней | вперёд | День → |
| 30 апреля 2002 МСК | 7 июля 2002 МСК | 68 дней | вперёд | День → |
| 13 июня 2003 МСК | 29 июня 2003 МСК | 16 дней | вперёд | День → |
| 5 июня 2004 МСК | 19 июня 2004 МСК | 14 дней | вперёд | День → |
| 28 мая 2005 МСК | 11 июня 2005 МСК | 14 дней | вперёд | День → |
| 20 мая 2006 МСК | 3 июня 2006 МСК | 15 дней | вперёд | День → |
| 11 мая 2007 МСК | 29 мая 2007 МСК | 18 дней | вперёд | День → |
| 3 мая 2008 МСК | 11 июля 2008 МСК | 69 дней | вперёд | День → |
| 1 мая 2009 МСК | 14 мая 2009 МСК | 13 дней | вперёд | День → |
| 14 июня 2009 МСК | 3 июля 2009 МСК | 20 дней | вперёд | День → |
| 10 июня 2010 МСК | 25 июня 2010 МСК | 15 дней | вперёд | День → |
| 3 июня 2011 МСК | 16 июня 2011 МСК | 14 дней | вперёд | День → |
| 24 мая 2012 МСК | 7 июня 2012 МСК | 14 дней | вперёд | День → |
| 16 мая 2013 МСК | 31 мая 2013 МСК | 15 дней | вперёд | День → |
| 7 мая 2014 МСК | 29 мая 2014 МСК | 22 дня | вперёд | День → |
| 17 июня 2014 МСК | 13 июля 2014 МСК | 26 дней | назад, ℞ | День → |
| 1 мая 2015 МСК | 8 июля 2015 МСК | 69 дней | вперёд | День → |
| 13 июня 2016 МСК | 30 июня 2016 МСК | 17 дней | вперёд | День → |
| 7 июня 2017 МСК | 21 июня 2017 МСК | 14 дней | вперёд | День → |
| 30 мая 2018 МСК | 12 июня 2018 МСК | 14 дней | вперёд | День → |
| 21 мая 2019 МСК | 4 июня 2019 МСК | 14 дней | вперёд | День → |
| 12 мая 2020 МСК | 28 мая 2020 МСК | 17 дней | вперёд | День → |
| 4 мая 2021 МСК | 11 июля 2021 МСК | 69 дней | вперёд | День → |
| 30 апреля 2022 МСК | 23 мая 2022 МСК | 23 дня | вперёд | День → |
| 13 июня 2022 МСК | 5 июля 2022 МСК | 22 дня | вперёд | День → |
| 11 июня 2023 МСК | 27 июня 2023 МСК | 16 дней | вперёд | День → |
| 3 июня 2024 МСК | 17 июня 2024 МСК | 14 дней | вперёд | День → |
| 26 мая 2025 МСК | 9 июня 2025 МСК | 14 дней | вперёд | День → |
| 17 мая 2026 МСК | 1 июня 2026 МСК | 15 дней | вперёд | День → |
| 9 мая 2027 МСК | 28 мая 2027 МСК | 20 дней | вперёд | День → |
| 26 июня 2027 МСК | 12 июля 2027 МСК | 16 дней | назад, ℞ | День → |
| 1 мая 2028 МСК | 9 июля 2028 МСК | 69 дней | вперёд | День → |
| 13 июня 2029 МСК | 1 июля 2029 МСК | 18 дней | вперёд | День → |
| 8 июня 2030 МСК | 23 июня 2030 МСК | 15 дней | вперёд | День → |
| 31 мая 2031 МСК | 14 июня 2031 МСК | 14 дней | вперёд | День → |
| 22 мая 2032 МСК | 5 июня 2032 МСК | 14 дней | вперёд | День → |
| 13 мая 2033 МСК | 29 мая 2033 МСК | 16 дней | вперёд | День → |
| 5 мая 2034 МСК | 12 июля 2034 МСК | 68 дней | вперёд | День → |
| 30 апреля 2035 МСК | 2 июня 2035 МСК | 33 дня | вперёд | День → |
| 11 июня 2035 МСК | 6 июля 2035 МСК | 26 дней | вперёд | День → |
| 11 июня 2036 МСК | 27 июня 2036 МСК | 16 дней | вперёд | День → |
| 4 июня 2037 МСК | 19 июня 2037 МСК | 14 дней | вперёд | День → |
| 27 мая 2038 МСК | 10 июня 2038 МСК | 14 дней | вперёд | День → |
| 19 мая 2039 МСК | 2 июня 2039 МСК | 15 дней | вперёд | День → |
| 9 мая 2040 МСК | 27 мая 2040 МСК | 18 дней | вперёд | День → |
| 2 мая 2041 МСК | 10 июля 2041 МСК | 69 дней | вперёд | День → |
| 14 июня 2042 МСК | 3 июля 2042 МСК | 19 дней | вперёд | День → |
| 9 июня 2043 МСК | 24 июня 2043 МСК | 15 дней | вперёд | День → |
| 1 июня 2044 МСК | 15 июня 2044 МСК | 14 дней | вперёд | День → |
| 23 мая 2045 МСК | 6 июня 2045 МСК | 14 дней | вперёд | День → |
| 15 мая 2046 МСК | 30 мая 2046 МСК | 16 дней | вперёд | День → |
| 6 мая 2047 МСК | 31 мая 2047 МСК | 24 дня | вперёд | День → |
| 11 июня 2047 МСК | 13 июля 2047 МСК | 32 дня | назад, ℞ | День → |
| 29 апреля 2048 МСК | 7 июля 2048 МСК | 68 дней | вперёд | День → |
| 12 июня 2049 МСК | 29 июня 2049 МСК | 17 дней | вперёд | День → |
| 6 июня 2050 МСК | 20 июня 2050 МСК | 14 дней | вперёд | День → |
Что это значит
Положение тел
Аспекты в этот момент
Колесо построено на тропический Зодиак, 0° Овна слева, знаки идут против часовой стрелки. Линии в центре – точные углы между планетами в этот момент.
Смотрите также
Как это посчитано. Для наших расчётов использована программа Moira 6.1.0 на эфемеридах NASA JPL DE440, тропический Зодиак, время московское, данные обновлены 03.08.2026. Подробнее о нашей методике →
Присоединяйся!