Лунные фазы по годам: 1900–2050
1900-е
1910-е
1920-е
1930-е
1940-е
1950-е
1960-е
1970-е
1980-е
2040-е
2050-е
В 2032 году 24 ключевых лунных точек: новолуние задаёт начало цикла, полнолуние показывает его результат. В таблице время по Москве, положение Луны и отметка, если фаза одновременно является затмением.
| Когда | Фаза | Градус | Что с этим делать | Карта и день |
|---|---|---|---|---|
| МСК | Новолуние в Козероге | 22°10′20″ Козерога | Задумывать и начинать: дисциплинированно, вдолгую и по правилам | День → |
| МСК | Полнолуние во Льве Волчья Луна | 7°08′03″ Льва | Подводить итог и отпускать; тон – ярко, щедро и на публику | День → |
| МСК | Новолуние в Водолее | 22°04′38″ Водолея | Задумывать и начинать: нестандартно, независимо и с оглядкой на общее | День → |
| МСК | Полнолуние в Деве Снежная Луна | 7°16′00″ Девы | Подводить итог и отпускать; тон – аккуратно, по делу и с вниманием к мелочам | День → |
| МСК | Новолуние в Рыбах | 21°39′30″ Рыб | Задумывать и начинать: мягко, интуитивно и без чётких границ | День → |
| МСК | Полнолуние в Весах Червячная Луна | 6°54′57″ Весов | Подводить итог и отпускать; тон – дипломатично, красиво и с оглядкой на другого | День → |
| МСК | Новолуние в Овне | 20°47′40″ Овна | Задумывать и начинать: быстро, прямо и без разгона | День → |
| МСК | Полнолуние в Скорпионе лунное затмение | 5°58′02″ Скорпиона | Подводить итог и отпускать; тон – глубоко, честно и без полутонов | День → |
| МСК | Новолуние в Тельце солнечное затмение | 19°29′02″ Тельца | Задумывать и начинать: медленно, основательно и на ощупь | День → |
| МСК | Полнолуние в Стрельце Цветочная Луна | 4°27′35″ Стрельца | Подводить итог и отпускать; тон – широко, с азартом и с прицелом вдаль | День → |
| МСК | Новолуние в Близнецах | 17°50′05″ Близнецов | Задумывать и начинать: легко, любопытно и на несколько тем сразу | День → |
| МСК | Полнолуние в Козероге Земляничная Луна | 2°33′33″ Козерога | Подводить итог и отпускать; тон – дисциплинированно, вдолгую и по правилам | День → |
| МСК | Новолуние в Раке | 16°02′01″ Рака | Задумывать и начинать: бережно, по настроению и ближе к дому | День → |
| МСК | Полнолуние в Водолее Оленья Луна | 0°30′30″ Водолея | Подводить итог и отпускать; тон – нестандартно, независимо и с оглядкой на общее | День → |
| МСК | Новолуние во Льве | 14°18′26″ Льва | Задумывать и начинать: ярко, щедро и на публику | День → |
| МСК | Полнолуние в Водолее Осетровая Луна | 28°34′30″ Водолея | Подводить итог и отпускать; тон – нестандартно, независимо и с оглядкой на общее | День → |
| МСК | Новолуние в Деве | 12°52′13″ Девы | Задумывать и начинать: аккуратно, по делу и с вниманием к мелочам | День → |
| МСК | Полнолуние в Рыбах Кукурузная Луна | 27°00′01″ Рыб | Подводить итог и отпускать; тон – мягко, интуитивно и без чётких границ | День → |
| МСК | Новолуние в Весах | 11°52′26″ Весов | Задумывать и начинать: дипломатично, красиво и с оглядкой на другого | День → |
| МСК | Полнолуние в Овне лунное затмение | 25°56′59″ Овна | Подводить итог и отпускать; тон – быстро, прямо и без разгона | День → |
| МСК | Новолуние в Скорпионе солнечное затмение | 11°21′30″ Скорпиона | Задумывать и начинать: глубоко, честно и без полутонов | День → |
| МСК | Полнолуние в Тельце Бобровая Луна | 25°28′04″ Тельца | Подводить итог и отпускать; тон – медленно, основательно и на ощупь | День → |
| МСК | Новолуние в Стрельце | 11°14′07″ Стрельца | Задумывать и начинать: широко, с азартом и с прицелом вдаль | День → |
| МСК | Полнолуние в Близнецах Холодная Луна | 25°27′28″ Близнецов | Подводить итог и отпускать; тон – легко, любопытно и на несколько тем сразу | День → |
Здесь собраны Новолуния и Полнолуния — две главные точки Лунного цикла. Первая и последняя четверти доступны в полном календаре 2032 года.
Все годы: 1900–2050
1900-е
1910-е
1920-е
1930-е
1940-е
1950-е
1960-е
1970-е
1980-е
2040-е
2050-е
Смотрите также
Что это значит
Положение тел
Аспекты в этот момент
Колесо построено на тропический Зодиак, 0° Овна слева, знаки идут против часовой стрелки. Линии в центре – точные углы между планетами в этот момент.
Как это посчитано. Для наших расчётов использована программа Moira 6.1.0 на эфемеридах NASA JPL DE440, тропический Зодиак, время московское, данные обновлены 03.08.2026. Подробнее о нашей методике →
Присоединяйся!